Ferro-Ceramic Grinding Inc. machines over 15 different hard materials
| Material | Grade | In stock |
|---|---|---|
| Aluminum Nitride (AlN) | - | Yes |
| Aluminum Oxide (Alumina, Al2O3) | 94%-99.9% | Yes |
| Boron | - | No |
| Boron Carbide (B4C) | - | No |
| Boron Nitride (BN) | A, HP, AX05, HBR, HBC | Yes |
| Ceramic/Fiber Composites | - | No |
| Ceramic/Metal Composites | - | No |
| Ceramic/Whisker Composite | - | No |
| Ferrite | - | Yes |
| Glass | - | Yes |
| Macor | - | Yes |
| Quartz, Fused Silica (SiO2) | GE124, 214, 144 | Yes |
| Sapphire/Ruby (alpha - SiO2) | - | Yes |
| Silicon (Si) | Single, poly crystal | Yes |
| Silicon Carbide (SiC) | Reaction-bonded, Sintered, CVD | Yes |
| Silicon Nitride (Si3N4) | RBSN | Yes |
| Titanium Diboride (TiB2) | - | No |
| Tungsten Carbide (WC) | - | No |
| Vycor, Pyrex (Borosilicate Glass) | - | Yes |
| Zirconia (ZrO2) | Yttira, Cesia, Calcia, Magnesia | Yes |
